tínghuī 听会 ou 聴会 (聽會) | Réunion de l'ouïe (Chamfrault 1954, Nguyen Van Nghi 1971) Hôte et invité (Soulié de Morant 1957) Réunion des points qui traitent les problèmes de l'ouïe (Pan 1993) Réunion de l'ouïe (Lade 1994) Peut entendre (Laurent 2000) | Auditory Convergence (Ellis 1989) Hearing confluence (Li Ding 1992) |
---|
Nom | Traduction française | Traduction anglaise | Source classique | |
---|---|---|---|---|
Jiguan | 机关 | passe secrète ( Laurent 2000) | hing (Ellis 1989) | |
Tinghe | 聽阿 | entendre crier (Laurent 2000) | hearing laughter (Ellis 1989) | Da Cheng (Nguyen Van Nghi 1989), Zi sheng jing (Guillaume 1995) |
rivière de l'ouïe (Laurent 2000) | ||||
Houguan | 後关 | barrière postérieure (Laurent 2000) | hind gate (Ellis 1989) | Da Cheng (Nguyen Van Nghi 1989), Zhen jiu da quan (Guillaume 1995) |
Ermen | 耳門 | Qian jin yi fang (Guillaume 1995) |
Items de localisation
1- face latérale du visage, en avant de l'oreille.
2- en avant de l'échancrure intertragienne.
3- bouche ouverte, dans la dépression, en arrière de l'apophyse condylienne du maxillaire inférieur.
4- en dessous du 19IG.
Purifie la chaleur Elimine la chaleur | Laurent 2000 Tran Tuan Anh 2009 |
Eliminate wind , élimine le vent Disperse le vent Chasse le Vent Expulse le Vent | Li Ding 1992, Tai yi shen zhen (Guillaume 1995) Laurent 2000 Tran Tuan Anh 2009 Bai Zheng Fu (Lin Shi Shan 2010A) |
Ouvre les orifices Soulage la douleur du méridien | Tai yi shen zhen (Guillaume 1995), Laurent 2000 Tran Tuan Anh 2009 |
Remove obstructions from the ear and promote the auditory function clarifying the sensory organs Improves hearing Ouvre les orifices auriculaires | Li Ding 1992 Zhang Rui-Fu 1985 Chen 1995 Bai Zheng Fu (Lin Shi Shan 2010A) |
Invigorating the liver and gailbladder Perméabilise le Foie et la Vésicule biliaire Purifie le Foie, draine la Vésicule biliaire | Zhang Rui-Fu 1985 Guillaume 1995 Tai yi shen zhen (Guillaume 1995) |
Removes Heat from the Liver and Gallbladder Rafraîchir le Foie et la Vésicule Biliaire | Chen 1995 Bai Zheng Fu (Lin Shi Shan 2010A) |
Promoting the flow of qi Fait circuler le Qi | Zhang Rui-Fu 1985 Guillaume 1995 |
Activer la circulation dans les Luo Mai | Bai Zheng Fu (Lin Shi Shan 2010A) |
Acupuncture | Moxibustion | Source |
---|---|---|
Puncturer à 3/10 de distance de profondeur. Garder l'aiguille pendant sept respirations. | Moxa trois fois | Su Wen (Chamfrault 1954) |
Demander au patient d'ouvrir la bouche, piquer vers le bas à 1-1,5 distance | Chauffer 3 à 5 minutes | Roustan 1979 |
Perpendicular insertion 0.3 1.0 cun | moxibustion 3-5 cones, or 5-10 minutes with moxa roll | Zhang Rui-Fu 1985 |
Puncture profonde de 0,3 pouce, aiguille à demeure pendant 3 expirations.Disperser dès l'arrivée de l'énergie (Dagi) ; ne pas tonifier | Moxas 5 fois par jour jusqu'à concurrence de 21 moxas. Après une période de 10 jours de repos, répéter le même nombre de moxas | Da Cheng, selon Tong ren (Nguyen Van Nghi 1989) |
Puncture profonde de 0,3 pouce. | Moxas 3 fois | Da Cheng, selon Ming Tang (Nguyen Van Nghi 1989) |
Puncture perpendicularly 0.5-1 cun | Qiu Mao-liang 1993 | |
Opening the mouth, use a slightly obliquely posterior perpendicular insertion 1.0-1.5 inches | 3-5 cones; stick 10 minutes | Chen 1995 |
Puncture perpendiculaire, bouche ouverte, entre 0,5 et 1 distance de profondeur | Moxibustion pendant 3 à 5 minutes | Guillaume 1995 |
Puncturer à 0,7 distance, laisser l'aiguille le temps de 3 expirations, disperser dès l'obtention du Deqi ; il n'est pas nécessaire de tonifier | appliquer de 5 à 2x 7 cônes de moxa, recommencer après dix jours | Zhen jiu ju Ying, selon Tong ren (Guillaume 1995) |
Puncturer à 0,3 distance | appliquer 3 cônes de moxa | Zhen jiu ju Ying, selon Ming Tang ( Guillaume 1995) |
Puncture perpendiculaire de 0,5 cun à 1 cun, dans le creux qui se forme en avant du tragus lorsque la bouche est ouverte | Moxa 1 à 3, chauffer 5 à 10 minutes | Laurent 2000 |
Sensation de puncture
Roustan 1979 : Sensation locale de gonflement.
Li Ding 1992 : Distention and pain, radiating to the inside of the ear.
Chen 1995 : Local soreness and distension
Classe d'usage | ★★ | point majeur |
---|
Indication | Association | Source |
---|---|---|
Paralysie faciale | 2 VB + 6E + 4E | Roustan 1979, Shanghai zhen jiu xue (Guillaume 1995) |
Surdité | 2 VB + Tingmin PN39 + Chiqian PN44 | Roustan 1979 |
Surdité qui ne cesse d'évoluer | 2VB + 1GI + 4GI + 5GI + 6GI | Su wen (Gaurier 1990) |
Surdité soudaine | 2VB + 4TR | Biao You Fu (Roustan 1979) |
2 VB + 17 TR + 23V + 4VC + 20VB + 4GI | Zhong hua zhen jiu xue (Guillaume 1995) | |
deafness, tinnitus, auditory hallucination | 2 VB + 5TR + 3TR + 17TR | Li Ding 1992 |
Sifflement d'oreille comparable à un bruit de cigale | 2 VB + 19IG | Zi sheng jing (Guillaume 1995) |
Arthritis of mandibular joint | 2VB + 7E + 3VB | Li Ding 1992 |
Ø